match | local | visiteur | date | |
8 | RSC Wasquehal | HCF Tourcoing | 02-oct | 3 – 6 |
2 | RSC Wasquehal | RC Sevran | 16-oct | 6 – 5 |
3 | RSC Wasquehal | CS Noisy RS B | 13-nov | 2 – 7 |
4 | RSC Wasquehal | JA Drancy | 18-déc | 4-5 |
5 | CS Noisy RS A | RSC Wasquehal | 11-déc | 7-10 |
6 | RSC Wasquehal | Paris HC | 08-janv | |
7 | SC Briard | RSC Wasquehal | 22-janv | |
1 | HCF Tourcoing | RSC Wasquehal | 05-févr | inversé |
9 | RC Sevran | RSC Wasquehal | 12-mars | |
10 | CS Noisy RS B | RSC Wasquehal | 26-mars | |
11 | JA Drancy | RSC Wasquehal | 09-avr | |
12 | RSC Wasquehal | CS Noisy RS A | 15-mai | |
13 | Paris HC | RSC Wasquehal | 28-mai | |
14 | RSC Wasquehal | SC Briard | 11-juin |
Classement au 18 décembre
Joué | Pts | Goal. | ||
1 | PARIS HC | 4 | 12 | 26 |
2 | JA DRANCY | 4 | 9 | 4 |
3 | CS NOISY le Gd A | 6 | 9 | 4 |
4 | HCF TOURCOING | 5 | 9 | -11 |
5 | CS NOISY le Gd B | 4 | 6 | 14 |
6 | RSC WASQUEHAL | 5 | 6 | -5 |
7 | SC BRIARD | 5 | 5 | -14 |
8 | RC SEVRAN | 5 | 0 | -18 |