match | local | visiteur | date | |
8 | RSC Wasquehal | HCF Tourcoing | 02-oct | 3 – 6 |
2 | RSC Wasquehal | RC Sevran | 16-oct | 6 – 5 |
3 | RSC Wasquehal | CS Noisy RS B | 13-nov | 2 – 7 |
4 | RSC Wasquehal | JA Drancy | 18-déc | 4-5 |
5 | CS Noisy RS A | RSC Wasquehal | 11-déc | 7-10 |
6 | RSC Wasquehal | Paris HC | 08-janv | 5-6 |
7 | SC Briard | RSC Wasquehal | 22-janv | 9-4 |
1 | HCF Tourcoing | RSC Wasquehal | 05-févr | 2-4 |
9 | RC Sevran | RSC Wasquehal | 12-mars | 5-3 |
10 | CS Noisy RS B | RSC Wasquehal | 26-mars | 12-0 |
11 | JA Drancy | RSC Wasquehal | 09-avr | 7-5 |
12 | RSC Wasquehal | CS Noisy RS A | 15-mai | 5-3 |
13 | Paris HC | RSC Wasquehal | 28-mai | Frf |
14 | RSC Wasquehal | SC Briard | 11-juin | Frf |
Classement au 1er juin
Joué | Pts | Goal. | ||
1 | CS NOISY LE GRAND B | 13 | 36 | 96 |
2 | PARIS HC | 12 | 24 | 24 |
3 | JA DRANCY | 10 | 24 | 20 |
4 | HCF TOURCOING | 12 | 21 | -7 |
5 | SC BRIARD | 12 | 19 | 4 |
6 | RSC WASQUEHAL | 12 | 12 | -23 |
7 | RC SEVRAN – PN | 13 | 6 | -50 |
8 | CS NOISY LE GRAND A | 12 | 3 | -64 |